Markė | N - 272/3 | N - 272/6 |
---|---|---|
Keliamoji galia, kg | 14 000 | 18 000 |
Kėbulo talpa, m3 | 13,4 | 13,4 |
Ilgis, mm | 7925 | 7925 |
Plotis, mm | 2550 | 2550 |
Aukštis, mm | 3390 | 3445 |
Pakrovimo aukštis, mm | 2870 | 2925 |
Savas svoris, kg | 6580 | 7680 |
Galios poreikis, AG | 135 | 140 - 150 |
Adapteris | Vertikalus, su dviemis būgnais | Vertikalus, su dviemis būgnais |
Padangos | 550/60 – 22,5 16 PR | 550/60 – 22,5 16 PR |
Darbinis plotis, mm | 8000 - 12 000 | 8000 - 12 000 |
Standartinė įranga | Papildoma įranga |
---|---|
galinė kėbulo užsklanda | Hidrauliškai pakeliami bortų paaukštinimai 0,5 m |
kopėtėlės | horizontalus diskinis 2 rotorių adapteris |
GTV velenas | vairuojama važiuoklė 18 t |
dviejų kontūrų pniaumosistema | kitokio tipo stabdžiai |
ratai 550/60-22,5 | ratai 600/55 – 22,5 |
5 kontūrų hidraulika | ratai 650/50 – 26,5 (Viking 18 t) |
kitokio tipo prikabinimo įrenginys | |
šoniniai atitvėrimai eismo saugumui | |
Svarstyklės | |
Plataus kampo GTV | |