| Markė | T – 241 D | T - 241 | T – 241/1 |
|---|---|---|---|
| Maksimali kėlimo jėga, padargo sukimosi taške, kg | 1600 | 1600 | 1300 |
| Pakrovimo aukštis, mm | 3809 * | 3435 * | 3435* |
| Masė, kg | 600 | 550 | 550 |
| Valdymas | manipuliatorius | manipuliatorius | Manipuliatorius |
| Padargų jungtis | EUR arba SMS | EUR arba SMS | EUR arba SMS |
| Greitis transporte | 15 | 15 | 15 |
| Standartinė įranga | |||
| manipuliatorius | taip | taip | taip |
| 3 kontūrų hidraulika | taip | taip | taip |
| Padargų jungtis EUR / SMS | taip | taip | taip |
| Papildoma įranga | |||
| Hidraulika su LS valdymu | Papildoma įr. | Papildoma įr. | Papildoma įr. |
| Greita vienos svirties hidraulikos jungtis | Papildoma įr. | Papildoma įr. | Papildoma įr. |
| Hidroamortizatorius | Papildoma įr. | Papildoma įr. | Papildoma įr. |
| Frontalinis krautuvas T - 241 |
Telefonai pasiteirauti: +370 68757510; +370 69835175