Modelis | R – 285 DS | R – 315 DS | R – 365 DS |
---|---|---|---|
Darbinis plotis, m | 2,90 | 3,15 | 3,60 |
Rotoriaus skersmuo, m | 2,40 | 2,65 | 2,95 |
Grėbimo svirčių sk. rotoriuje, dantų sk. svirčiai | 8 / 3 | 9 / 3 | 10 / 4 |
Nuimamos grėbimo svirtys | taip | taip | taip |
Transportavimo plotis, m | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Pakabos tipas | trijų taškų | trijų taškų | trijų taškų |
Uždara svirčių kreipiančioji | - | - | - |
Priekinis atraminis ratukas | papildoma įranga | papildoma įranga | papildoma įranga |
Rekomenduojama traktoriaus galia | 15 kW / 20 AG | 15 kW / 20 AG | 18 kW / 25 AG |
GTV apsisukimai, aps / min | 540 | 540 | 540 |
Centrinis grėbimo aukščio reguliavimas | taip | taip | taip |
3 – D tandeminė važiuoklė | - | - | papildoma įranga |
4 ratų tandeminė važiuoklė | - | papildoma įranga | papildoma įranga |
Amortizatorius | - | - | - |
Ratai | 16/6,5 - 8 | 16/6,5 - 8 | 16/6,5 - 8 |
Svoris, kg | 275 | 340 | 405 |
Telefonai pasiteiravimui : +370 68757510; +370 69835175