| Markė | GXF 3205 P | GXF 3605 P |
|---|---|---|
| Darbinis plotis, m | 3,15 | 3,55 |
| Transportinis plotis, m | 2,98 | 3,4 |
| Plaušintuvo tipas | PE-Pirštinis | PE-Pirštinis |
| Pradalgės plotis, m | 1,2 - 2,0 | 1,2 - 2,6 |
| Peilių sistema | Greito keitimo | Greito keitimo |
| Peiliukų tipas | Pasukti peiliukai | Pasukti peiliukai |
| Diskų skaičius/peilių skaičius, vnt. | 8/16 | 9/18 |
| Traktoriaus galia, kW/AG | 60/82 | 70/95 |
| GTV aps/min | 1000 | 1000 |
| Prikabinimas | A - tipo trikampis | A - tipo trikampis |
| Hidroišėjimai | 1 SA | 1 SA |
| Svoris, kg | 1180 | 1260 |
Specifikacija:
Priekinės GSF tipo šienapjovės sukomplektuotos su „Contour Float“ lauko kopijavimo sistema. Ši sistema daro šią šienapjovę unikalią kas liečia kopijavimo parametrus. Horizontalus pokrypis galimas iki 12 ° , o vertikalia kryptimi mašina gali judėti net iki 55 cm.
Net judant tokiu diapazonu pjovimo sija išlieka paralelinėje padėtyje lauko paviršiaus atžvilgiu. Ši šienapjovė gali būti panaudojama viena arba su dviejų arba trijų šienapjovių kombinacija.
Kaip ir visos „Kongskilde“ šienapjovės, GXF šienapjovė turi žemą, lygiu apatiniu paviršiumi pjovimo siją, kuri nežaloja lauko paviršiaus, užtikrina gerą pjovimo kokybę.