| ———————— | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Variklis | ||||||
| ———————— | ||||||
| Tipas | 4 – cilindrų, su turbina | |||||
| Variklio markė | D – 245S2 | |||||
| Galia, AG; kW | 110,2/ 81 | |||||
| Maksimalūs variklio apsisukimai, aps / min | 2200 | |||||
| Cilindrų skaičius, vnt | 4 | |||||
| Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga, mm | 110 x 125 | |||||
| Darbinis tūris, ltr | 4.75 | |||||
| Maksimalus sukimo momentas N●m | 440 | |||||
| Variklio paleidimo palengvinimas | 4 kaitinimo žvakės | |||||
| Kuro bakų talpa, ltr | 135 | |||||
| ———————— | ||||||
| Transmisija | ||||||
| ———————— | ||||||
| Pavarų dėžė | Mechaninė, sinchronizuota | |||||
| Pavarų skaičius, pirmyn / atgal | 16/8 | |||||
| Maksimalus greitis, km/h | 36.6 | |||||
| Sankaba | Diskinė, dviejų diskų, mechaniniu valdymu | |||||
| Galios tiekimo velenas, nepriklausomas, aps/min | 540 / 1000 | |||||
| Galios tiekimo velenas, sinchroninis aps/m | 3.5 | |||||
| Galios tiekimo veleno pavara | „Šlapio tipo“ diskinė sankaba | |||||
| ———————— | ||||||
| Hidrosistema | ||||||
| ———————— | ||||||
| Hidrosistemos tipas | Universali, su jėginiu – poziciniu reguliavimu | |||||
| Hidrosistemos keliamoji galia ant galinių šerdesų, kg | 4300 | |||||
| Maksimalus darbinis slėgis MPa | 20 | |||||
| Hidrosistemos siurblio našumas prie maksimalių variklio sūkių ltr/min | 45 | |||||
| Hidrosistemos bako talpa, ltr | 25.5 | |||||
| ———————— | ||||||
| Važiuoklė | ||||||
| ———————— | ||||||
| Ratų formulė | 4 x 4 | |||||
| Priekinės padangos | 360/70 R24 | |||||
| Galinės padangos | 18,4 R34 | |||||
| ———————— | ||||||
| Kitos charakteristikos | ||||||
| ———————— | ||||||
| Stabdžiai | Diskiniai „sauso tipo“ | |||||
| Stabdžiai priekaboms | Oriniai, dviejų kontūrų sistema | |||||
| Priekinis varomasis tiltas | „Balkinio“ tipo | |||||
| Ilgis, mm (be svorių) | 4205 | |||||
| Plotis, mm (galinių pusašių galuose) | 1950 | |||||
| Aukštis, mm | 2820 | |||||
| Bazė, mm | 2570 | |||||
| Priekinių ratų tarpuvėžis, mm | 1420 – 2000 | |||||
| Galinių ratų tarpuvėžis, mm | 1400 - 2100 | |||||
| Prošvaisa, mm | 645 | |||||
| Mažiausias posūkio spindulys, m | 5.3 | |||||
| Eaksplotacinė masė, kg | 4480 ± 100 | |||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 8000 |
Telefonai pasiteiravimui : +370 68757510; +370 69835175
Papildoma galima komplektacija: