———————— | ||
---|---|---|
Variklis | ||
———————— | ||
Tipas | 4 – cilindrų, be turbinos | |
Variklio markė | D – 243S2 | |
Galia, AG; kW | 81,6 / 60 | |
Maksimalūs variklio apsisukimai, aps / min | 2200 | |
Cilindrų skaičius, vnt | 4 | |
Cilindro skersmuo / stūmoklio eiga, mm | 110 x 125 | |
Darbinis tūris, ltr | 4.75 | |
Maksimalus sukimo momentas N●m | 298 | |
Variklio paleidimo palengvinimas | 4 kaitinimo žvakės | |
Kuro bakų talpa, ltr | 130 | |
———————— | ||
Transmisija | ||
———————— | ||
Pavarų dėžė | Mechaninė, su mechaniniu lėtinimo reduktoriumi | |
Sankaba | Diskinė, vieno disko, mechaniniu valdymu | |
Galios tiekimo velenas, nepriklausomas, aps/min | 540 / 1000 | |
Galios tiekimo velenas, sinchroninis aps/m | 3.4 | |
———————— | ||
Hidrosistema | ||
———————— | ||
Hidrosistemos keliamoji galia ant galinių šerdesų, kg | 3200 | |
Maksimalus darbinis slėgis MPa | 20 | |
Hidrosistemos siurblio našumas prie maksimalių variklio sūkių ltr/min | 45 | |
Hidrosistemos bako talpa, ltr | 25.5 | |
———————— | ||
Važiuoklė | ||
———————— | ||
Ratų formulė | 4 x 4 | |
Priekinės padangos | 360/70 R24 arba 11,2/ - 20 | |
Galinės padangos | 18,4 R 34 arba 15,5 R 38 | |
———————— | ||
Kitos charakteristikos | ||
———————— | ||
Stabdžiai | Diskiniai „sauso tipo“ | |
Priekinis varomasis tiltas | „Balkinio tipo“, su planetiniais reduktoriais arba portalinis | |
Ilgis, mm (be svorių) | 4000 | |
Plotis, mm (galinių pusašių galuose) | 1970 | |
Aukštis, mm | 2850 | |
Bazė, mm | 2450 | |
Priekinių ratų tarpuvėžis, mm | 1420 - 1970 | |
Galinių ratų tarpuvėžis, mm | 1400 – 1600 / 1800 - 2100 | |
Prošvaisa, mm | 510 | |
Mažiausias posūkio spindulys, m | 4.5 | |
Eaksplotacinė masė, kg | 4100 ± 100 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 7000 |
Telefonai pasiteiravimui : +370 68757510 ; +370 69835175
Papildoma galima komplektacija: