| Techninės charakteristikos | |
|---|---|
| Variklis | |
| Tipas | Cterpillar |
| Variklio markė | C 3,6 |
| Galia, AG; kW | 95/ 70 |
| Dujų emisijos standartas | Euro 5 |
| Maksimalūs variklio apsisukimai, aps / min | 2200 |
| Cilindrų skaičius, vnt | 4 |
| Darbinis tūris, ltr | 3.6 |
| Maksimalus sukimo momentas N●m | 410 |
| Kuro bakų talpa, ltr | 135 |
| Transmisija | |
| Pavarų dėžė | Mechaninė, sinchronizuota |
| Pavarų skaičius, pirmyn / atgal | 14-12 |
| Maksimalus greitis, km/h | 35.22 |
| Sankaba | Diskinė, vieno disko, mechaniniu valdymu (gamintojas "LUK") |
| Galios tiekimo velenas, nepriklausomas, aps/min | 540 / 1000 |
| Galios tiekimo pavaros valdymas | Elektrohidraulika |
| Hidrosistema | |
| Hidrosistemos tipas | Universali, su jėginiu – poziciniu reguliavimu |
| Hidrosistemos keliamoji galia ant galinių šerdesų, kg | 4000 |
| Maksimalus darbinis slėgis MPa | 200 |
| Hidrosistemos siurblio našumas prie maksimalių variklio sūkių ltr/min | 46 |
| Hidrosistemos bako talpa, ltr | 28 |
| Važiuoklė | |
| Ratų formulė | 4 x 4 |
| Priekinės padangos | 360/70 R24 |
| Galinės padangos | 18,4 R34 |
| Kitos charakteristikos | |
| Stabdžiai | Diskiniai „šlapio tipo“ |
| Stabdžiai priekaboms | Oriniai, dviejų kontūrų sistema |
| Priekinis varomasis tiltas | „Balkinio“ tipo |
| Ilgis, mm (be svorių) | 4500 |
| Plotis, mm (galinių pusašių galuose) | 1970 |
| Aukštis, mm | 2850 |
| Bazė, mm | 2450 |
| Priekinių ratų tarpuvėžis, mm | 1535–2120 |
| Galinių ratų tarpuvėžis, mm | 1500 – 2100 |
| Prošvaisa, mm | 660 |
| Mažiausias posūkio spindulys, m | 4.5 |
| Eaksplotacinė masė, kg | 5245 |
Šis traktorius turi naujos kartos priekinio tilto pavaros mechanizmą, kuriame judesys perduodamas tiesiogiai iš transmisijos į priekinio tilto pavarą.
Taip pat šiame traktoriuje sumontuotas naujas ilgaamžiškesnis galios tiekimo velenas, kurio pagrindą sudaro frikciniai diskai dirbantys tepale.